Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.inpa.gov.br/handle/tede/1044
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Bactérias celulolíticas e o uso de resíduo de maracujá (Passiflora edulis) em rações extrusadas para juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) |
Autor: | Wegbecher, Fabio Xavier ![]() |
Primeiro orientador: | Pereira Filho, Manoel |
Primeiro coorientador: | Matsuura, Takeshi |
Primeiro membro da banca: | Furuya, Wilson Massamitu |
Segundo membro da banca: | Soares, Maria do Carmo Figueredo |
Terceiro membro da banca: | Cyrino, Jose Eurico Possebon |
Quarto membro da banca: | Inoue, Luís Antonio Kioshi Aoki |
Quinto membro da banca: | Pezzato, Luiz Edivaldo |
Resumo: | O cultivo de tambaqui é uma atividade econômica em fase de expansão na Região Amazônica. Entretanto, os elevados gastos com alimentação retardam o crescimento da atividade, levando o produtor a utilizar rações não adequadas às necessidades nutricionais da espécie. Por tanto, são necessárias pesquisas acerca da utilização de vegetais em rações para tambaqui. No presente trabalho, dividido em três fases, foi utilizada a torta da semente de maracujá (TSM) como alimento alternativo, considerando a constituição de seus componentes fibrosos e a possibilidade de degradação deles por bactéria produtora de enzimas fibrolíticas. Na primeira fase, peixes foram coletados de rio e de tanques, a fim de constatar a presença de bactérias produtoras de celulases e quantificar as celulases e xilanases; na segunda fase, foi testada a inclusão crescente de TSM na digestibilidade de rações para peixes juvenis (0, 10, 20 e 30% de TSM); na terceira fase, utilizou-se a ração TSM 30% como substrato para a inoculação, em densidades crescentes, de uma linhagem bacteriana produtora de celulases e xilanase, que foi fornecida para juvenis de tambaqui, avaliando-se a digestibilidade, variáveis de desempenho produtivo e composição corporal. Os resultados da primeira fase demonstraram que tambaquis apresentam bactérias produtoras de celulases em seus intestinos e que a linhagem TR9 produziu maiores valores das celulases endo-b-glucanase, exo-b-glucanase e xilanase. Os resultados da segunda fase demonstraram que a inclusão de TSM a 10% não afetou a digestibilidade da ração, e que os demais níveis de inclusão mostraram a potencialidade da TSM como ingrediente alternativo. Os resultados da terceira fase demonstraram que a linhagem bacteriana TR9 utilizada não influenciou na digestibilidade, desempenho zootécnico e composição corporal dos peixes. |
Abstract: | Tambaqui cultivation is an economic activity in a phase of expansion in the Amazonian Region. However, the high costs associated with feed somewhat reduce the activity s growth, leading the producer to use feed inappropriate for this specie s nutritional requirements. Consequently, research is required concerning the use of vegetables in tambaqui feed. This present study, divided into three phases, used passion fruit seed meal (PFSM) as an alternative food, due to the constitution of its fibrous components and the ability of fibrolytic enzyme-producing bacteria to break it down. In the first phase, fish were collected from the river and from the tanks with the objective of determining the presence of cellulose-producing bacteria and of quantifying cellulose and xylanase. In the second phase, increasing amounts of passion fruit seed meal were incorporated into the feed and tested for digestibility in juvenile fish (0, 10, 20 and 30% PFSM). In the third phase, 30% PFSM feed was used as a substract for inoculation in increasing densities of a cellulose and xylanase-producing bacteria strain, which was given to tambaqui, evaluating the digestibility, production performance variables and body composition. Results from the first phase demonstrated that cellulose-producing bacteria exist in tambaqui intestines and that the TR9 strain produced greater values of endo-b-glucanase, exo-b-glucanase and xylanase. Results from the second phase demonstrated that the incorporation of a 10% amount of PFSM did not affect the feed digestibility and that other percentage levels showed the PFSM s potential as an alternative ingredient. Results from the third phase reveal that the TR9 strain employed did not have any influence on the digestibility, zootechnic performance or body composition of the fish. |
Palavras-chave: | Tambaqui Alimentação e rações Piscicultura Nutrição animal Microbiologia |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
Sigla da instituição: | INPA |
Departamento: | Ecofisiologia, Ictiologia, Mamíferos aquáticos, Recursos pesqueiros, Aquacultura, Sistemática e Biol |
Programa: | Biologia de Água Doce e Pesca Interior |
Citação: | WEGBECHER, Fabio Xavier. Bactérias celulolíticas e o uso de resíduo de maracujá (Passiflora edulis) em rações extrusadas para juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum). 2009. 104 f. Tese (Doutorado em Ecofisiologia, Ictiologia, Mamíferos aquáticos, Recursos pesqueiros, Aquacultura, Sistemática e Biol) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/1044 |
Data de defesa: | 6-Mar-2009 |
Aparece nas coleções: | Doutorado - BADPI |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Tese_Fabio_Wegbecher.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.