Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.inpa.gov.br/handle/tede/1847
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estimativa da variabilidade genética da piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) por meio de marcadores moleculares microssatélites e D-loop de quatro localidades da Amazônia: diferença entre calha e tributários |
Autor: | Rodrigues, Fabíola da Costa ![]() |
Primeiro orientador: | Gomes, José Antônio Alves |
Resumo: | Foram utilizados no presente trabalho marcadores moleculares de sequência de DNA do genoma mitocondrial e microssatélites para identificar a distribuição da variabilidade genética da piramutaba ( Brachyplatystoma vaillantii), um bagre migrador de importância econômica para a região Amazônica, no sentido Norte - Sul, em quatro localidades da bacia Amazônica. Os resultados receberam a presença de um único estoque panmítico. |
Abstract: | Were used in this study molecular markers of DNA sequence of the mitochondrial and microsatellite genome to identify the distribution of genetic variability piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) a migratory catfish economic importance to the Amazon region, in the direction North - South, in four locations the Amazon basin. The results given the presence of a single stock panmítico. |
Palavras-chave: | Piramutaba Brachyplatystoma vaillantii Marcadores moleculares Genética populacional |
Área(s) do CNPq: | GENETICA::GENETICA ANIMAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
Sigla da instituição: | INPA |
Departamento: | Coordenação de Pós Graduação (COPG) |
Programa: | Genética, Conservação e Biologia Evolutiva (GCBEv) |
Citação: | RODRIGUES, Fabíola da Costa. Estimativa da variabilidade genética da piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) por meio de marcadores moleculares microssatélites e D-loop de quatro localidades da Amazônia: diferença entre calha e tributários. 2009. 96 f. Dissertação( Genética, Conservação e Biologia Evolutiva (GCBEv)) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/1847 |
Data de defesa: | 17-Dez-2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado - (GCBEv) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Fabiola_Costa_Rodrigues.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons