Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.inpa.gov.br/handle/tede/2625
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Amazonian floodplain hydrodynamics: characterization and local modeling with in situ and remotely sensed data |
Autor: | Pinel, Sebastien Stefan Laurent ![]() |
Primeiro orientador: | Silva, Joecilda Santos da |
Primeiro coorientador: | Bonnet, Marie-Paule |
Resumo: | Sem resumo. |
Abstract: | Sem resumo. |
Palavras-chave: | Modelagem hidrodinâmica Sensoreamento remoto Várzea Amazônia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
Sigla da instituição: | INPA |
Departamento: | Coordenação de Pós Graduação (COPG) |
Programa: | Clima e Ambiente (CLIAMB) |
Citação: | Pinel, Sebastien Stefan Laurent. Amazonian floodplain hydrodynamics: characterization and local modeling with in situ and remotely sensed data. 2017. 245 p. Tese( Clima e Ambiente (CLIAMB)) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://bdtd.inpa.gov.br/handle/tede/2625 |
Data de defesa: | 27-Set-2017 |
Aparece nas coleções: | Doutorado - CLIAMB |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SebastienStefanLaurentPinel.pdf | 63,57 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons